Cena z transportem 19 305 netto |
23 745 zł brutto (23%) |
DANE TECHNICZNE | jednostka | |
COP | 4,3 | |
Pobór prądu | kW | 5,68 |
Max. moc grzewcza | kW | 24,5 |
Napięcie znamionowe | V | 380 |
Częstotliwość | Hz | 50 |
Temperatura wody | ⁰C | 55 |
Max. temperatura wody | ⁰C | 60 |
min przepływ wody | l/h | 6000 |
Ilość produkowanej ciepłej wody | l/h | 520 |
Średnica przyłączy wlotu | mm | DN25 |
Średnica przyłączy wylotu | mm | DN25 |
Wymiary | mm | 657 x 557 x 700 |
Chłodziwo | R 417A | |
Głośność | dB | 55 |
Kompresor | szt. | Copeland |
Zakres temp. pracy powietrza | ⁰C | -20/ +45 |
Ilość sprężarek | 1 | |
Sprężarka | Scroll | |
Waga | kg | 240 |
Cena z transportem 59 437 zł netto |
73 108 zł brutto (23%) |
DANE TECHNICZNE | jednostka | |
COP | 4,5 | |
Temperatura zasiilania | ustawialna | |
Max. temperatura zasiilania | ⁰C | 35 |
Złącze zasilania | V/Hz | 380/50 |
Ilość kompresorów | szt. | 1 |
Typ kompresora | Scroll | |
Kompresor | Copeland | |
Chłodziwo | R 417A | |
Przepływ objętościowy wody | l/h | 45000 |
Wydajność grzewcza | kW | 100 |
Pobór prądu | kW | 25 |
Temperatura pracy | ⁰C | -20/45 |
Zawory wody | DN50 | |
Wymiary | mm | 2040 x 1100 x 2000 |
Waga | kg | 650 |
Glośność | Db | 60 |
Cena z transportem 49 771 zł netto |
61 218 zł brutto (23%) |
DANE TECHNICZNE | jednostka | |
COP | 4,5 | |
Temperatura zasiilania | ustawialna | |
Max. temperatura zasiilania | ⁰C | 35 |
Złącze zasilania | V/Hz | 380/50 |
Ilość kompresorów | szt. | 1 |
Typ kompresora | Scroll | |
Kompresor | Copeland | |
Chłodziwo | R 417A | |
Przepływ objętościowy wody | l/h | 28000 |
Wydajność grzewcza | kW | 84 |
Pobór prądu | kW | 19 |
Temperatura pracy | ⁰C | -20/45 |
Zawory wody | DN50 | |
Wymiary | mm | 1600 x 1100 x 1600 |
Waga | kg | 650 |
Glośność | Db | 60 |
Cena z transportem 25 598 zł netto |
31 486 zł brutto (23%) |
DANE TECHNICZNE | jednostka | |
COP | 4,2 | |
Temperatura zasiilania | ustawialna | |
Max. temperatura zasiilania | ⁰C | 35 |
Złącze zasilania | V/Hz | 380/50 |
Ilość kompresorów | szt. | 1 |
Typ kompresora | Scroll | |
Kompresor | Copeland | |
Chłodziwo | R 417A | |
Przepływ objętościowy wody | l/h | 15000 |
Wydajność grzewcza | kW | 38 |
Pobór prądu | kW | 4,4 |
Temperatura pracy | ⁰C | -20/45 |
Zawory wody | DN50 | |
Wymiary | mm | 1120 x 490 x 1270 |
Waga | kg | 240 |
Glośność | Db | 54 |
Cena z transportem 15 996 zł netto |
19 675 zł brutto (23%) |
DANE TECHNICZNE | jednostka | |
COP | 4,2 | |
Temperatura zasiilania | ustawialna | |
Max. temperatura zasiilania | ⁰C | 35 |
Złącze zasilania | V/Hz | 380/50 |
Ilość kompresorów | szt. | 1 |
Typ kompresora | Scroll | |
Kompresor | Copeland | |
Chłodziwo | R 417A | |
Przepływ objętościowy wody | l/h | 9000 |
Wydajność grzewcza | kW | 26 |
Pobór prądu | kW | 4,4 |
Temperatura pracy | ⁰C | -20/45 |
Zawory wody | DN50 | |
Wymiary | mm | 1120 x 490 x 1270 |
Waga | kg | 240 |
Glośność | Db | 60 |
Cena z transportem 13 520 zł netto |
16 630 zł brutto (23%) |
DANE TECHNICZNE | jednostka | |
COP | 4,2 | |
Temperatura zasiilania | ustawialna | |
Max. temperatura zasiilania | ⁰C | 35 |
Złącze zasilania | V/Hz | 380/50 |
Ilość kompresorów | szt. | 1 |
Typ kompresora | Scroll | |
Kompresor | Panasonic | |
Chłodziwo | R 417A | |
Przepływ objętościowy wody | l/h | 6500 |
Wydajność grzewcza | kW | 16 |
Pobór prądu | kW | 4 |
Temperatura pracy | ⁰C | -20/45 |
Zawory wody | DN50 | |
Wymiary | mm | 1120 x 490 x 1270 |
Waga | kg | 175 |
Glośność | Db | 55 |
Cena z transportem 13 520 zł netto |
16 630 zł brutto (23%) |
DANE TECHNICZNE | jednostka | |
COP | 4,31 | |
Temperatura zasiilania | ustawialna | |
Max. temperatura zasiilania | ⁰C | 35 |
Złącze zasilania | V/Hz | 380/50 |
Ilość kompresorów | szt. | 1 |
Typ kompresora | Scroll | |
Kompresor | Panasonic | |
Chłodziwo | R 417A | |
Przepływ objętościowy wody | l/h | 7500 |
Wydajność grzewcza | kW | 19 |
Pobór prądu | kW | 4,4 |
Temperatura pracy | ⁰C | -20/45 |
Zawory wody | DN50 | |
Wymiary | mm | 1120 x 490 x 1270 |
Waga | kg | 175 |
Glośność | Db | 55 |
Cena z transportem 11 117 zł netto |
13 674 zł brutto (23%) |
DANE TECHNICZNE | jednostka | |
COP | 3,9-7 | |
Temperatura zasiilania | ustawialna | |
Max. temperatura zasiilania | ⁰C | 35 |
Złącze zasilania | V/Hz | 220/50 |
Ilość kompresorów | szt. | 1 |
Typ kompresora | Scroll | |
Kompresor | Copeland | |
Chłodziwo | R 417A | |
Przepływ objętościowy wody | l/h | 5500 |
Wydajność grzewcza | kW | 14 |
Pobór prądu | kW | 3,1 |
Temperatura pracy | ⁰C | -20/45 |
Zawory wody | DN50 | |
Wymiary | mm | 1115 x 425 x 680 |
Waga | kg | 120 |
Glośność | Db | 54 |
Cena z transportem 7 394 zł netto |
9 095 zł brutto (23%) |
DANE TECHNICZNE | jednostka | |
COP | 3,8 | |
Temperatura zasiilania | ustawialna | |
Max. temperatura zasiilania | ⁰C | 35 |
Złącze zasilania | V/Hz | 220/50 |
Ilość kompresorów | szt. | 1 |
Typ kompresora | Scroll | |
Kompresor | Panasonic | |
Chłodziwo | R 417A | |
Przepływ objętościowy wody | l/h | 3500 |
Wydajność grzewcza | kW | 9 |
Pobór prądu | kW | 1,84 |
Temperatura pracy | ⁰C | -20/45 |
Zawory wody | DN50 | |
Wymiary | mm | 1140 x 360 x 539 |
Waga | kg | 70 |
Glośność | Db | 48 |
Cena z transportem 7 284 zł netto |
8 959 zł brutto (23%) |
DANE TECHNICZNE | jednostka | |
COP | 3,4 | |
Temperatura zasiilania | ustawialna | |
Max. temperatura zasiilania | ⁰C | 35 |
Złącze zasilania | V/Hz | 220/50 |
Ilość kompresorów | szt. | 1 |
Typ kompresora | Scroll | |
Kompresor | Panasonic | |
Chłodziwo | R 417A | |
Przepływ objętościowy wody | l/h | 1800 |
Wydajność grzewcza | kW | 5,5 |
Pobór prądu | kW | 1,25 |
Temperatura pracy | ⁰C | -20/45 |
Zawory wody | DN50 | |
Wymiary | mm | 1140 x 360 x 539 |
Waga | kg | 70 |
Glośność | Db | 48 |
Wszelkie prawa zastrzeżone ANEO. 2015
projekt i wykonanie - agencja reklamowa group4