| Cena z transportem 15 996 zł netto | 
| 19 675 zł brutto (23%) | 
| DANE TECHNICZNE | jednostka | |
| COP | 4,2 | |
| Temperatura zasiilania | ustawialna | |
| Max. temperatura zasiilania | ⁰C | 35 | 
| Złącze zasilania | V/Hz | 380/50 | 
| Ilość kompresorów | szt. | 1 | 
| Typ kompresora | Scroll | |
| Kompresor | Copeland | |
| Chłodziwo | R 417A | |
| Przepływ objętościowy wody | l/h | 9000 | 
| Wydajność grzewcza | kW | 26 | 
| Pobór prądu | kW | 4,4 | 
| Temperatura pracy | ⁰C | -20/45 | 
| Zawory wody | DN50 | |
| Wymiary | mm | 1120 x 490 x 1270 | 
| Waga | kg | 240 | 
| Glośność | Db | 60 | 
Wszelkie prawa zastrzeżone ANEO. 2015
projekt i wykonanie - agencja reklamowa group4