| Cena z transportem 7 394 zł netto |
| 9 095 zł brutto (23%) |
| DANE TECHNICZNE | jednostka | |
| COP | 3,8 | |
| Temperatura zasiilania | ustawialna | |
| Max. temperatura zasiilania | ⁰C | 35 |
| Złącze zasilania | V/Hz | 220/50 |
| Ilość kompresorów | szt. | 1 |
| Typ kompresora | Scroll | |
| Kompresor | Panasonic | |
| Chłodziwo | R 417A | |
| Przepływ objętościowy wody | l/h | 3500 |
| Wydajność grzewcza | kW | 9 |
| Pobór prądu | kW | 1,84 |
| Temperatura pracy | ⁰C | -20/45 |
| Zawory wody | DN50 | |
| Wymiary | mm | 1140 x 360 x 539 |
| Waga | kg | 70 |
| Glośność | Db | 48 |
Wszelkie prawa zastrzeżone ANEO. 2015
projekt i wykonanie - agencja reklamowa group4