| Cena z transportem 11 117 zł netto | 
| 13 674 zł brutto (23%) | 
| DANE TECHNICZNE | jednostka | |
| COP | 3,9-7 | |
| Temperatura zasiilania | ustawialna | |
| Max. temperatura zasiilania | ⁰C | 35 | 
| Złącze zasilania | V/Hz | 220/50 | 
| Ilość kompresorów | szt. | 1 | 
| Typ kompresora | Scroll | |
| Kompresor | Copeland | |
| Chłodziwo | R 417A | |
| Przepływ objętościowy wody | l/h | 5500 | 
| Wydajność grzewcza | kW | 14 | 
| Pobór prądu | kW | 3,1 | 
| Temperatura pracy | ⁰C | -20/45 | 
| Zawory wody | DN50 | |
| Wymiary | mm | 1115 x 425 x 680 | 
| Waga | kg | 120 | 
| Glośność | Db | 54 | 
Wszelkie prawa zastrzeżone ANEO. 2015
projekt i wykonanie - agencja reklamowa group4