Cena z transportem 6 257 zł netto |
7 696 zł brutto (23%) |
DANE TECHNICZNE | jednostka | |
COP | 4 | |
Temperatura zasiilania | ustawialna | |
Max. temperatura zasiilania | ⁰C | 35 |
Złącze zasilania | V/Hz | 220/50 |
Ilość kompresorów | szt. | 1 |
Typ kompresora | Scroll | |
Kompresor | Panasonic | |
Chłodziwo | R 417A | |
Przepływ objętościowy wody | l/h | 1200 |
Wydajność grzewcza | kW | 3,2 |
Pobór prądu | kW | 0,8 |
Temperatura pracy | ⁰C | -20/45 |
Zawory wody | DN50 | |
Wymiary | mm | 1140 x 360 x 539 |
Waga | kg | 70 |
Glośność | Db | 48 |
Cena 71 920 zł netto |
Cena 88 462 zł brutto (23%) |
DANE TECHNICZNE | jednostka | |
COP | 4,6 | |
Moc elektryczna | kW | 25 |
Max. moc grzewcza | kW | 100 |
Napięcie znamionowe | V | 380 |
Częstotliwość | Hz | 50 |
Temperatura wody | ⁰C | 55 |
Max. temperatura wody | ⁰C | 60 |
min przepływ wody | l/h | 30 000 |
Ilość produkowanej ciepłej wody | l/h | 2400 |
Średnica przyłączy wlotu | mm | DN50 |
Średnica przyłączy wylotu | mm | DN50 |
Wymiary | mm | 1260 x 850 x 860 |
Waga | kg | 660 |
Głośność | dB | 55 |
Czynnik grzewczy | R417A | |
Zakres temp. pracy powietrza | ⁰C | -40/ +45 |
Kompresor | szt. | Copeland |
Sprężarka | Scroll | |
Ilość sprężarek | 2 | |
Cena 58 969 zł netto |
Cena 72 532 zł brutto (23%) |
DANE TECHNICZNE | jednostka | |
COP | 4,6 | |
Moc elektryczna | kW | 17,6 |
Max. moc grzewcza | kW | 74 |
Napięcie znamionowe | V | 380 |
Częstotliwość | Hz | 50 |
Temperatura wody | ⁰C | 55 |
Max. temperatura wody | ⁰C | 60 |
min przepływ wody | l/h | 20 000 |
Ilość produkowanej ciepłej wody | l/h | 1590 |
Średnica przyłączy wlotu | mm | DN50 |
Średnica przyłączy wylotu | mm | DN50 |
Wymiary | mm | 1260 x 850 x 860 |
Waga | kg | 630 |
Głośność | dB | 58 |
Czynnik grzewczy | R417A | |
Zakres temp. pracy powietrza | ⁰C | -40/ +45 |
Kompresor | szt. | Copeland |
Sprężarka | Scroll | |
Ilość sprężarek | 2 | |
Cena z transportem 37 088 zł netto |
45 618 zł brutto (23%) |
DANE TECHNICZNE | jednostka | |
Producent | Gondzik Home Technologies GmbH z kooperacja z New Energy | |
moc grzewcza | kW | 10,9-38 |
Napięcie znamionowe | V | 380 |
Częstotliwość | Hz | 50 |
Operacje | Grzanie i Chłodenie | |
Liczba sprężarek | 1 | |
Typ sprężarki | Inverter | |
Producent sprężarki | Mitsubishi | |
Chłodziwo | R410A | |
Przepływ wody | l/h | 4300 |
Zużycie prądu | kW | 3,45-12,03 |
Temperatura pracy | ⁰C | -25/ +43 |
Przyłącza wody | DN40 |
|
Rozmiar | mm | 1210 x 535 x 1495 |
Waga | Kg | 165 |
Głośność | dB | 55 |
Spadek ciśnienia | Kpa | 30 |
Wydajność chłodzenia | kW | 28,1 |
Przebieg temperatury max. | ⁰C | 60 |
Cena z transportem 32 784 zł netto |
40 324 zł brutto (23%) |
DANE TECHNICZNE | jednostka | |
Producent | Gondzik Home Technologies GmbH z kooperacja z New Energy | |
moc grzewcza | kW | 8,6-30 |
Napięcie znamionowe | V | 380 |
Częstotliwość | Hz | 50 |
Operacje | Grzanie i Chłodenie | |
Liczba sprężarek | 1 | |
Typ sprężarki | Inverter | |
Producent sprężarki | Mitsubishi | |
Chłodziwo | R410A | |
Przepływ wody | l/h | 3440 |
Zużycie prądu | kW | 2,66-9,28 |
Temperatura pracy | ⁰C | -25/ +43 |
Przyłącza wody | DN40 |
|
Rozmiar | mm | 1210 x 535 x 1495 |
Waga | Kg | 155 |
Głośność | dB | 55 |
Spadek ciśnienia | Kpa | 30 |
Wydajność chłodzenia | kW | 22,5 |
Przebieg temperatury max. | ⁰C | 60 |
Cena z transportem 22 516 zł netto |
27 695 zł brutto (23%) |
DANE TECHNICZNE | jednostka | |
Producent | Gondzik Home Technologies GmbH | |
moc grzewcza | kW | 8,4-22 |
Napięcie znamionowe | V | 230 |
Częstotliwość | Hz | 50 |
Operacje | Grzanie i Chłodenie | |
Liczba sprężarek | 1 | |
Typ sprężarki | Inverter | |
Producent sprężarki | Mitsubishi | |
Chłodziwo | R410A | |
Przepływ wody | l/h | 2410 |
Zużycie prądu | kW | 2,5-6,5 |
Temperatura pracy | ⁰C | -25/ +43 |
Przyłącza wody | DN25 (1'' IG) |
|
Rozmiar | mm | 1110 x 330 x 1250 |
Waga | Kg | 138 |
Głośność | dB | 50 |
Spadek ciśnienia | Kpa | 30 |
Wydajność chłodzenia | kW | 16,8 |
Przebieg temperatury max. | ⁰C | 60 |
Cena 33 890 zł netto |
Cena 41 685 zł brutto (23%) |
DANE TECHNICZNE | jednostka | |
COP | 3,5 - 4,9 | |
Producent | New Energy | |
moc grzewcza | kW | 7,2-30 |
Napięcie znamionowe | V | 380 |
Częstotliwość | Hz | 50, 3 fazy |
Operacje | Grzanie/chłodzenie | |
Liczba sprężarek | 1 | |
Typ sprężarki | Inverter | |
Producent sprężarki | Mitsubishi | |
Chłodziwo | R410a | |
Przepływ wody | l/h | 4800 |
Zużycie prądu | kW | 3,2 - 8,3 |
Temperatura pracy | ⁰C | -(25) - 55 |
|
||
Rozmiar | mm | 1260 × 63 × 158 |
Waga | Kg | 186 |
Głośność | dB | 58 |
Cena z transportem 23 554 zł netto |
28 972 zł brutto (23%) |
DANE TECHNICZNE | jednostka | |
COP | 2,65-4,6 | |
Producent | Gondzik Home Technologies GmbH | |
moc grzewcza | kW | 5,2-22 |
Napięcie znamionowe | V | 380 |
Częstotliwość | Hz | 50 |
Operacje | Grzanie i Chłodzenie | |
Liczba sprężarek | 1 | |
Typ sprężarki | Inverter | |
Producent sprężarki | Mitsubishi | |
Chłodziwo | R410A | |
Przepływ wody | l/h | 3800 |
Zużycie prądu | kW | 2,2-6,6 |
Temperatura pracy | ⁰C | -25/ +46 |
Przyłącza wody | DN25 (1'' IG) |
|
Rozmiar | cm | 111 x 49 x 126 |
Waga | Kg | 150 |
Głośność | dB | 58 |
Spadek ciśnienia | Kpa | 30 |
Ilość produkowanej gorącej wody | l/h | 356 |
Wydajność chłodzenia | kW | 5,2-13,2 |
Przebieg temperatury max. | ⁰C | 60 |
wbudowana grzałka | kW | 3 |
Cena z transportem 20 071 zł netto |
24 687 zł brutto (23%) |
DANE TECHNICZNE | jednostka | |
Cop | 6,0 | |
Producent | Gondzik Home Technologies GmbH | |
moc grzewcza | kW | 4,2-18 |
Napięcie znamionowe | V | 230 |
Częstotliwość | Hz | 50 |
Operacje | Grzanie i Chłodzenie | |
Liczba sprężarek | 1 | |
Typ sprężarki | Inverter | |
Kompresor | Mitsubishi | |
Chłodziwo | R410A | |
Przepływ wody | l/h | 5000 |
Zużycie prądu | kW | 2,0-4,4 |
Temperatura pracy | ⁰C | -35/ +40 |
Przyłącza wody | DN25 (1'' IG) |
|
Rozmiar | mm | 1120 x 490 x 1270 |
Waga | Kg | 180 |
Spadek ciśnienia | Kpa | 30 |
Ilość produkowanej gorącej wody | l/h | 400 |
Wydajność chłodzenia | kW | 4,2-13 |
Przebieg temperatury max. | ⁰C | 60 |
Ilość czynnika chłodniczego | g | 3200 |
Kondensator stratyy ciśnienia | Mpa | 0,054 |
Sterowanie | Carel Inverter |
Cena z transportem 21 599 zł netto |
26 567 zł brutto (23%) |
DANE TECHNICZNE | jednostka | |
Producent | Gondzik Home Technologies GmbH w kooperacji z New Energy | |
moc grzewcza | kW | 7,4-20 |
Napięcie znamionowe | V | 230 |
Częstotliwość | Hz | 50 |
Operacje | Grzanie i Chłodenie | |
Liczba sprężarek | 1 | |
Typ sprężarki | Inverter | |
Kompresor | Mitsubishi | |
Chłodziwo | R410A | |
Przepływ wody | l/h | 2150 |
Zużycie prądu | kW | 2,0-5,4 |
Temperatura pracy | ⁰C | -25/ +43 |
Przyłącza wody | DN25 (1'' IG) |
|
Rozmiar | mm | 1110 x 330 x 1250 |
Waga | Kg | 135 |
Głośność | dB | 50 |
Spadek ciśnienia | Kpa | 30 |
Wydajność chłodzenia | kW | 14 |
Przebieg temperatury max. | ⁰C | 60 |
Wszelkie prawa zastrzeżone ANEO. 2015
projekt i wykonanie - agencja reklamowa group4