Cena z transportem 33 999 zł netto
41 819 zł brutto (23%)
DANE TECHNICZNE:
Cena z transportem 32 656 zł netto
40 055 zł brutto (23%)
DANE TECHNICZNE:
Cena z transportem 26 735 zł netto
32 884 zł brutto (23%)
DANE TECHNICZNE:
Cena z transportem 52 490 zł netto
64 563 zł brutto (23%)
DANE TECHNICZNE:
Cena z transportem 79 037 zł netto
97 216 zł brutto (23%)
DANE TECHNICZNE:
Cena z transportem 17 197 netto |
21 153 zł brutto (23%) |
DANE TECHNICZNE | jednostka | |
COP | 4,3 | |
Pobór prądu | kW | 5,68 |
Max. moc grzewcza | kW | 24,5 |
Napięcie znamionowe | V | 380 |
Częstotliwość | Hz | 50 |
Temperatura wody | ⁰C | 55 |
Max. temperatura wody | ⁰C | 60 |
min przepływ wody | l/h | 6000 |
Ilość produkowanej ciepłej wody | l/h | 520 |
Średnica przyłączy wlotu | mm | DN25 |
Średnica przyłączy wylotu | mm | DN25 |
Wymiary | mm | 657 x 557 x 700 |
Chłodziwo | R 417A | |
Głośność | dB | 55 |
Kompresor | szt. | Copeland |
Zakres temp. pracy powietrza | ⁰C | -20/ +45 |
Ilość sprężarek | 1 | |
Sprężarka | Scroll | |
Waga | kg | 240 |
Cena z transportem 16 273 zł netto |
20 016 zł brutto (23%) |
DANE TECHNICZNE | jednostka | |
COP | 4,1 | |
Pobór prądu | kW | 4,4 |
Max. moc grzewcza | kW | 18 |
Napięcie znamionowe | V | 380 |
Częstotliwość | Hz | 50 |
Temperatura wody | ⁰C | 55 |
Max. temperatura wody | ⁰C | 60 |
min przepływ wody | l/h | 5000 |
Ilość produkowanej ciepłej wody | l/h | 400 |
Średnica przyłączy wlotu | mm | DN25 |
Średnica przyłączy wylotu | mm | DN25 |
Wymiary | mm | 657 x 557 x 700 |
Chłodziwo | R 417A | |
Głośność | dB | 55 |
Waga | kg | 175 |
Zakres temp. pracy powietrza | ⁰C | -20/ +45 |
Kompresor | szt. | Copeland |
Sprężarka | Scroll | |
Ilość sprężarek | 1 | |
Cena z transportem 15 061 netto |
18 525 zł brutto (23%) |
DANE TECHNICZNE | jednostka | |
COP | 4 | |
Pobór prądu | kW | 4 |
Max. moc grzewcza | kW | 16 |
Napięcie znamionowe | V | 380 |
Częstotliwość | Hz | 50 |
Temperatura wody | ⁰C | 55 |
Max. temperatura wody | ⁰C | 60 |
min przepływ wody | l/h | 4000 |
Ilość produkowanej ciepłej wody | l/h | 380 |
Średnica przyłączy wlotu | mm | DN25 |
Średnica przyłączy wylotu | mm | DN25 |
Wymiary | mm | 657 x 557 x 700 |
Chłodziwo | R 417A | |
Głośność | dB | 55 |
Waga | kg | 160 |
Zakres temp. pracy powietrza | ⁰C | -20/ +45 |
Kompresor | szt. | Copeland |
Sprężarka | Scroll | |
Ilość sprężarek | 1 | |
Cena z transportem 12 878 zł netto |
15 840 zł brutto (23%) |
DANE TECHNICZNE | jednostka | |
COP | 4 | |
Pobór prądu | kW | 3 |
Max. moc grzewcza | kW | 12 |
Napięcie znamionowe | V | 380 |
Częstotliwość | Hz | 50 |
Temperatura wody | ⁰C | 55 |
Max. temperatura wody | ⁰C | 60 |
min przepływ wody | l/h | 3000 |
Ilość produkowanej ciepłej wody | l/h | 260 |
Średnica przyłączy wlotu | mm | DN25 |
Średnica przyłączy wylotu | mm | DN25 |
Wymiary | mm | 657 x 557 x 700 |
Chłodziwo | R 417A | |
Głośność | dB | 54 |
Kompresor | szt. | Copeland |
Zakres temp. pracy powietrza | ⁰C | -20/ +45 |
Ilość sprężarek | 1 | |
Sprężarka | Scroll | |
Wszelkie prawa zastrzeżone ANEO. 2015
projekt i wykonanie - agencja reklamowa group4