| Cena 71 920 zł netto |
| Cena 88 462 zł brutto (23%) |
| DANE TECHNICZNE | jednostka | |
| COP | 4,6 | |
| Moc elektryczna | kW | 25 |
| Max. moc grzewcza | kW | 100 |
| Napięcie znamionowe | V | 380 |
| Częstotliwość | Hz | 50 |
| Temperatura wody | ⁰C | 55 |
| Max. temperatura wody | ⁰C | 60 |
| min przepływ wody | l/h | 30 000 |
| Ilość produkowanej ciepłej wody | l/h | 2400 |
| Średnica przyłączy wlotu | mm | DN50 |
| Średnica przyłączy wylotu | mm | DN50 |
| Wymiary | mm | 1260 x 850 x 860 |
| Waga | kg | 660 |
| Głośność | dB | 55 |
| Czynnik grzewczy | R417A | |
| Zakres temp. pracy powietrza | ⁰C | -40/ +45 |
| Kompresor | szt. | Copeland |
| Sprężarka | Scroll | |
| Ilość sprężarek | 2 | |
Wszelkie prawa zastrzeżone ANEO. 2015
projekt i wykonanie - agencja reklamowa group4