| Cena z transportem 7 623 zł netto | 
| 9 376 zł brutto (23%) | 
| DANE TECHNICZNE | jednostka | |
| COP | 4,1 | |
| Moc elektryczna | kW | 1,7 | 
| moc grzewcza | kW | 7 | 
| Napięcie znamionowe | V | 220 | 
| Częstotliwość | Hz | 50 | 
| Prąd znamionowy | A | 9 | 
| Temperatura wody | ⁰C | 55 | 
| Max.temperatura wody | ⁰C | 60 | 
| min. przepływ wody | l/h | 2 000 | 
| Ilość produkowanej ciepłej wody | l/h | 150 | 
| Średnica przyłączy wlotu | mm | DN25 | 
| Średnica przyłączy wylotu | mm | DN25 | 
| Wymiary | mm | 657x557x765 | 
| Waga | kg | 75 | 
| Klasa ochrony | IPX4 | |
| Ochrona przeciwporażeniowa | 1 klasa | |
| Głośność | dB | 50 | 
| Czynnik grzewczy | R417A | |
| Zakres temp. pracy powietrza | ⁰C | -40/ +45 | 
| Kompresor | Panasonic | |
| Skraplacz | spiralny wymiennik ciepła | |
| Parownik | płytowy lub płaszczowo – rurowy | |
| Zawór rozprężny | elektroniczny lub termiczny | |
| System kontroli | wyświetlacz Multi-Control | 
Wszelkie prawa zastrzeżone ANEO. 2015
projekt i wykonanie - agencja reklamowa group4