| Cena z transportem 15 978 netto |
| 19 653 zł brutto (23%) |
| DANE TECHNICZNE | jednostka | |
| COP | 4 | |
| Pobór prądu | kW | 4 |
| Max. moc grzewcza | kW | 16 |
| Napięcie znamionowe | V | 380 |
| Częstotliwość | Hz | 50 |
| Temperatura wody | ⁰C | 55 |
| Max. temperatura wody | ⁰C | 60 |
| min przepływ wody | l/h | 4000 |
| Ilość produkowanej ciepłej wody | l/h | 380 |
| Średnica przyłączy wlotu | mm | DN25 |
| Średnica przyłączy wylotu | mm | DN25 |
| Wymiary | mm | 657 x 557 x 700 |
| Chłodziwo | R 417A | |
| Głośność | dB | 55 |
| Waga | kg | 160 |
| Zakres temp. pracy powietrza | ⁰C | -20/ +45 |
| Kompresor | szt. | Copeland |
| Sprężarka | Scroll | |
| Ilość sprężarek | 1 | |
Wszelkie prawa zastrzeżone ANEO. 2015
projekt i wykonanie - agencja reklamowa group4