| Cena z transportem 16 950 zł netto |
| 20 850 zł brutto (23%) |
| DANE TECHNICZNE | jednostka | |
| COP | 5,3 | |
| Producent | Gondzik Home Technologies GmbH | |
| moc grzewcza | kW | 2,52 - 13 |
| Napięcie znamionowe | V | 230 |
| Częstotliwość | Hz | 50 |
| Operacje | Chłodzenie - Grzanie | |
| Liczba sprężarek | 1 | |
| Typ sprężarki | Inverter | |
| Producent sprężarki | Mitsubishi | |
| Chłodziwo | R410A | |
| Zużycie prądu | kW | 1,2-2,8 |
| Temperatura pracy | ⁰C | -35/ +40 |
| Przyłącza wody | DN25(1" IG) | |
| Rozmiar | mm | 1120 x 490 x 710 |
| Waga | Kg | 110 |
| Ilość czynnika chłodniczego | g | 2200 |
| Kondensator spadku ciśnienia | Mpa | 0,054 |
| Przepływ wody | l/h | 3000 |
| Wydajność chłodzenia | kW | 2,52 - 9 |
| Ilość wyprodukowanej ciepłej wody | l/h | 260 |
| Układ sterowniczy | Carel Inverter | |
Wszelkie prawa zastrzeżone ANEO. 2015
projekt i wykonanie - agencja reklamowa group4